Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS BBEP162008 Bearings

BUNTING BEARINGS BBEP162008 Bearings
Advance BUNTING BEARINGS BBEP162008 Bearings is your source for quality BUNTING BEARINGS and accessories. shop online for home delivery or pick up 11800 lbf radial dynamic load capacity: in one of our Qingdao Clunt Bearing Co., Ltd. 10000 .
- BUNTING BEARINGS
BBEP162008
- 11800 lbf
- UC212-36
- Standard Duty
- Set Screw
- Round
- 8120 lbf
- Cast Iron - Nickel P
- Lubrication Fitting
-
Qingdao Clunt Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BBEP162008Codes and sizes
radial dynamic load capacity:: | 11800 lbf | replacement bearing:: | UC212-36 | duty type:: | Standard Duty |
locking device:: | Set Screw | bore type:: | Round | radial static load capacity:: | 8120 lbf |
housing material:: | Cast Iron - Nickel P | lubrication type:: | Lubrication Fitting | d: | 2.2500 in |
length through bore:: | 2.563 in |
BUNTING BEARINGS BBEP162008 BearingsDimensions
closure type: | Sealed |
roller material: | Steel |
stud length: | 2.0000 in |
radial dynamic load capacity: | 10050 lb |
roller width: | 1.2500 in |
stud type: | Heavy |
stud diameter: | 1.2500 in |
roller shape: | Flat |
bearing element: | Needle Rollers |
head type: | Slotted |
BUNTING BEARINGS BBEP162008 Bearings search and Find.
Different types of BUNTING BEARINGS BBEP162008 Bearings | ||||||||
d | D | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | Profile | Material | |
EP-162008 | 1.003 Inch | 25.476 Millimeter | 1.254 Inch | 31.852 Millimeter | 0846802033132 | Bearing | 0 | 31171515 | Bushing No Flange | SAE841 |
BPT162008 | - | - | 0717905200373 | - | 0.015 | - | - | - |
EF-162008 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
BBEP162008 | - | - | 0717905216794 | - | 0 | - | - | - |
BJ5S162008 | - | - | 0717905199035 | - | 0.014 | - | - | - |
BJ4S162008 | - | - | 0717905195228 | - | 0.016 | - | - | - |
BJ7S162008 | - | - | 0717905200229 | - | 0.016 | - | - | - |
BSF162008 | - | - | 0717905194429 | - | 0.013 | - | - | - |
EP162008 | - | - | 0717905076466 | - | 0.024 | - | - | - |
EP162008 | 1 in | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
BUNTING BEARINGS BBEP162008 Bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
D | d | B | SKU: | grade: | width: | taper: | Weight | |
FFM025032025 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF182212 | 4.1875 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
BSF182614 | 7.7500 in | - | 4.69 in | - | - | - | - | 38 lbs |
BBEP121416 | - | 2.1950 in | - | - | - | - | - | - |
NN141616 | 5/8 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
BPT162012 | - | 0.3750 in | 0.2813 in | - | - | - | - | - |
CB141710 | - | 50 mm | 169.9 mm | - | - | - | - | - |
NN121416 | 140 mm | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF566032 | - | 80 mm | 26 mm | - | - | - | - | - |
AA1325-3 | 170mm | 80mm | 58mm | 22316-e1a-k-m-c3-qbl | - | - | - | - |
BSF242820 | 7.8125 to 8.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
BSF687640 | 4-1/4 to 5 in | 1.0000 in | 1.52 in | - | - | - | - | - |
CB141916 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF384620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT182210 | 215mm | 120mm | - | 23224ejw33c2-timken | - | - | - | - |
BPT647224 | - | 45 mm | 25 mm | - | - | - | - | - |
CB162004 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
BSF081210 | 170mm | 100mm | 55mm | 51320-nsk | - | - | - | - |
NN040605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN070916 | 2-1/8 in | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
BPT162006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1011-13 | 150 mm | 70 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
BSF364416 | 320 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF768040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF122016 | 1.2500 in | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - |
BSF242808 | 212 mm | - | 270 mm | - | - | - | - | - |
NN081220 | 370mm | 220mm | 120mm | 23144cck/w33-qbl | - | - | - | - |
AAM022029028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN091111 | - | 6.5000 in | - | - | - | - | - | - |
BSF808818 | 4.0000 in | - | - | - | - | 0.7000 in | - | 1.902 lbs |
CB323624 | 170mm | 110mm | 45mm | 23022-e1-tvpb-qbl | - | - | - | - |
BSF101404 | - | 4 in | - | - | - | - | - | - |
BPT202416 | 7.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
AAM014018022 | 210 mm | 140 mm | 53 mm | - | - | - | - | - |
BSF404808 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
BSF727616 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
NT121801 | .8750 in | 0.7500 in | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
BPT323640 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
NF141818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF121610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF141810 | 4-11/16" t | - | - | - | - | - | - | - |
NN060812 | - | 2.2500 in | 7.3000 in | - | - | - | - | - |
BPT324016 | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - |
BPT808824 | - | 4.0000 in | - | - | - | - | 1:12 | - |
NN060814 | 62 mm | 25 mm | 17 mm | - | - | - | - | - |
BBEP323624 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
EP101510 | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - |
AA318 | 7-1/2 to 8-1 | - | - | - | - | - | - | - |
BSF081216 | 180mm | - | 41mm | - | - | - | - | - |
CB324028 | 3.9370 in | 2.0000 in | 1-9/32 in | - | - | - | - | - |
NT102001 | 250 mm | 140 mm | 42 mm | - | - | - | - | - |
BBEP161816 | 130 mm | 60 mm | 2.1250 in | - | - | - | - | - |
BPT242808 | - | - | 92 mm | - | - | - | - | - |
LE-519 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF121412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM012015012 | 3-3/4" to | - | - | - | - | - | - | - |
NN060820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT808832 | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - |
NT061201 | - | 35mm | 23mm | - | - | - | - | - |
BSF727624 | 4.0200 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
BBEP141624 | 6-3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
BSF323632 | 119.86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BPT808840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP243216 | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
BPT121608 | - | 5/8 in | 1 in | - | - | - | - | - |
BSF808840 | - | 1.1875 in | 1-11/16 in | - | - | - | - | - |
NN050912 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
EP242926 | 1-1/2 in | 1 in | - | - | - | - | - | - |
LT004806 | 230mm | 130mm | 64mm | 22226ek-qbl | - | - | - | - |
FFM040050030 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
BSF323416 | 8-1/8 in | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - |
FFM022029025 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FFM040046035 | - | - | - | - | - | 4-1/2 in | - | - |
BSF445232 | 3.8906 in | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - |
BSF242806 | 30mm | - | 14mm | 62200-2rs1-skf | - | - | - | - |
NF060907 | - | - | 0.8125 in | - | - | - | - | - |
NT062001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP121624 | - | - | 3.8750 in | - | - | - | - | - |
BSF182612 | 2.0472 in | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - |
BSF485240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP324032 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
BSF526032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT283212 | - | 10.5000 in | - | - | - | - | - | 22.87 lbs |
BSF566018 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | 0.078 kg |
AAM012018016 | 80mm | 35mm | 31mm | 2307ktn-nsk | - | - | - | - |
BSF101203 | 180 mm | 100 mm | 34 mm | - | - | - | - | - |
CB323620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ET1936 | 47mm | - | 12mm | 6005zc3-timken | - | - | - | - |
BSF425018 | 2 in | - | - | - | - | - | - | - |
BPT222610 | - | 0.6350 in | 28 mm | - | - | - | - | - |
BSF162410 | 2.0472 in | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - |
BSF162004 | 23 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
CB344232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF323424 | 90 mm | 50 mm | 1-15/16 in | - | - | - | - | - |
BSF242608 | 3.5000 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
BSF121416 | 650mm | 440mm | 157mm | 23088camke4-nsk | - | - | - | - |
BPT324020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF687232 | 5/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
BSF243212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF283618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM018022022 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
BSF202420 | 3 in | - | - | - | - | - | - | 0.118 lb |
BSF222616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF283008 | 2.2500 in | - | - | - | - | 0.6250 in | - | 0.678 lb |
CB141812 | 105 mm | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
BPT182214 | - | 3.4375 in | 3-31/32 in | - | - | - | - | - |
BPT242820 | 3.1496 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
AAM006008004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN081216 | 6.0156 in | 2-15/16 in | 7.7500 in | - | - | - | - | - |
BSF141614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA401-12 | 200mm | - | - | 1222-m-fag | - | - | - | - |
BSF202408 | 1.1241 in | 0.8750 in | - | - | - | 1.0100 in | - | - |
BSF202406 | 5/16 in | 3/16 in | - | - | - | - | - | - |
BSF182214 | 4.0680 in | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - |
BPT404410 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
CM5104004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB324016 | - | - | 20mm | - | - | - | - | - |
CB151816 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
BSF425012 | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
BNW081004 | - | 5-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
BSF243210 | 293 mm | 130 mm | 293 mm | - | - | - | - | - |
NN162016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN081020 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
BSF283012 | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
NF101207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF101405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF687220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF364018 | - | 40 mm | 23 mm | - | - | - | - | - |
CB323820 | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
NN161816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT323618 | 47 mm | 30 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
AAM032038032 | - | 1.0000 in | 3.8594 in | - | - | - | - | - |
BBEP141720 | 35.0000 in | 30.0000 in | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
NT041001 | 3-1/4 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
NF070912 | - | 3.0000 in | 8.7500 in | - | - | - | - | - |
BSF646840 | 2 in | - | - | - | - | - | - | 0.0953 lb |
BJ4S050803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF101313 | 4.3750 in | - | 2.0313 in | - | - | - | - | - |
BPT404810 | 21.5000 in | 16.1250 in | - | - | - | - | - | - |
BPT242810 | 8-7/8 in | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
BPT485224 | 160mm | 90mm | 40mm | 2218-qbl | - | - | - | - |
CB313932 | 47 mm | 17 mm | 14 mm | - | - | - | - | - |
BSF444816 | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
BPT324024 | - | - | - | - | Economy/General | - | - | 0.05 lb |
FFM022027018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP384440 | 6-1/4 in | 1.3750 in | 2-1/64 in | - | - | - | - | - |
BSF122006 | 3-3/8 in | 1-5/8 in | 1-5/16 in | - | - | - | - | - |
EP071008 | 0.5625 in | 0.2500 in | 0.2188 in | - | - | - | - | - |
BJ4F081204 | 110mm | 70mm | - | 3mmvc9114hxcrsul-tim | - | - | - | - |
BPT101404 | 1-5/8 in | 1 in | - | - | - | - | - | - |
BBEP162220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1008-13 | 120mm | 55mm | 29mm | bl311c3-nsk | - | - | - | - |
BSF768416 | 62mm | - | 23.8mm | 3206b-2znrtnc3-nsk | - | - | - | - |
BSF202212 | - | 80mm | - | 7016a5trdudmp3-nsk | - | - | - | - |
NF040612 | - | - | - | - | Precision | - | - | - |
BSF323418 | 25.6250 to 27.8750 | - | 11.2500 in | - | - | - | - | - |
BSF081212 | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
CB151812 | - | 0.4375 in | - | - | Precision | - | - | - |
CB344240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM050056030 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
BBEP141812 | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - |
CB142016 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
BPT283232 | 360mm | 240mm | 118mm | 24048cc/c3w33-skf | - | - | - | - |
CB142020 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
BPT141805 | 200 mm | 95 mm | 45 mm | - | - | - | - | - |
BBEP162008 | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
BSF323432 | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF040605 | - | 60mm | 18mm | 6012nr-nsk | - | - | - | - |
CB161814 | 3.9380 in | 2.5000 in | - | - | Commercial | - | - | - |
NF121418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB151916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Qingdao Clunt Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 1210, International Business Port, No. 196, Middle Zhengyang Road, Qingdao, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-1515369322
- Fax
Related News
82.55x133.35x33.338 bearing table |
320x580x150 bearing size chart mm |
20x30x30 bearing number and size chart pdf |