Home>Products>Toyana Bearing>Toyana K25X31X18,7 needle roller bearings

Toyana K25X31X18,7 needle roller bearings
Browse Toyana K25X31X18,7 needle roller bearings Categories in the Manufacturers Online Deep Groove Ball Bea Bearing Used Free. Qingdao Clunt Bearing Co., Ltd. including Toyana Bearing. Black Oxide Coating Holder Surface Treatment
- Toyana
K25X31X18,7
- Black Oxide Coating
- ZZ (Double Shield)
- Deep Groove Ball Bea
- [Steel] Steel
- Bearings with Housin
- 12
- Single
- Front Mount
-
Qingdao Clunt Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana K25X31X18,7 needle roller bearingsInterchange guide
Holder Surface Treatment: | Black Oxide Coating | Seals: | ZZ (Double Shield) | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Bearing Material: | [Steel] Steel | Type: | Bearings with Housin | Bearing I.D. d(mm): | 12 |
Number of Bearings: | Single | Shape: | Front Mount |
ToyanaFrequently bought together
Structure | Linear | Packaging | Box | Packaging Material | Wood |
Certification | ISO9001:2000 | Mute | No | Driven Type | Pneumatic |
After-Sales Service Provided | Engineers Avaliable to Service Machinery Overseas | Trademark | Meitar | Origin | China |
HS Code | 8422303090 |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Number of Bearings | Single |
Shape | Flanged Pilot Type |
Bearing I.D. d(mm) | 25 |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Type | Bearings with Housin |
Shape | Flanged Pilot Type |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Flange Shape | Square Type |
RoHS | 6 |
Shop From Our Huge Selection Of Toyana Bearing
Toyana K25X31X18,7 needle roller bearings Series Supply | ||||||||
d | D | C | Fw | Ew | Bc | C0 | Weight | |
K25X31X18,7 | 25 | 31,0 | 19 kN | 25 mm | 31,0 mm | 18,7 mm | 25,5 kN | 0,0187 Kg |
Toyana Bearing Quick Details | ||||||||
d | C | r | B | D | M2 | D_ | db | |
NH2313 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
234411 MSP | 170 mm | - | - | 20 mm | 220 mm | - | - | - |
K25x33x25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK2814 | - | - | - | 78 | 170 | - | - | - |
BK3520 | - | - | - | - | - | - | 62 | - |
239/900 KCW33 | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
RNA4905-2RS | - | - | 3 | - | - | - | - | 144 |
UCP217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCL4968 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO20x28x26 | - | - | - | - | 37 | - | - | - |
7230 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
61960 | 240 | - | - | 45 | - | - | - | - |
23936 KCW33+H3936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30222 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK4520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
606-2RS | - | 64 | - | - | - | - | 125 | - |
240/1000 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7048 CTBP4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA 59/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249736/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU312 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK100/36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 360 QCR | 50 | - | - | 21.75 | - | - | - | - |
BK0409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54234U+U234 | - | - | - | - | 47 | - | - | - |
TUP2 75.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK3012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4920K | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX16 | - | - | - | 8 | 28 | - | - | - |
30211 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q1034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 B-UO | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
16008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K90x98x25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
T7FC075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ304 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
89438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bones Swiss L2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
234414 MSP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK0712 | - | - | - | - | - | - | 290 | - |
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 50.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K265x280x50 | - | - | - | - | 68 | - | - | - |
NUP3221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23226 KMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI30/20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
NH2212 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2228 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16014ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1120 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modus Black | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK5016 | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
CX217 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
30302 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2338 E | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLX10 | 25 | - | - | 15 | 52 | - | - | - |
22317MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP3856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP38/630 | - | 19.2 | - | - | - | 4 | - | - |
51111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3868 | 160 | - | - | - | 270 | - | - | - |
NH244 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE17ES-2RS | 35 | - | - | 34 | - | - | - | - |
BK0607 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
20208 KC+H208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
23288 KCW33+H3288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20210 C | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
NJ1928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3026 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX419 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 160.100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K25X31X18,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39590/39520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61924 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2212K | - | - | - | 13 | 80 | - | - | - |
7008 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 30.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1311 | 85 | - | - | - | 150 | - | - | - |
23092/23256 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
NNU6038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/560 KCW33+AH39/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2952 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
7236 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF315 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
NP28/900 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
N430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE60ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32326 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX609 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
NU364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUF1 12.090 | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
CX106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCL4848 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2317 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
594A/592A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1205K+H205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3192 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4822 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
241/710 K30CW33+AH241/710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3213ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7064 A-UX | - | - | - | - | - | - | 180 | - |
UCF314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 300 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
30326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234 ACKMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP207 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
NUP407 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
7019 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4912 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
51226 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
NKI15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3084 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2308 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM820048/12 | - | - | - | 33.3 | - | - | - | - |
7218 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3230 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
22216 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63314-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2210 V | - | - | - | 43 | 190 | - | - | - |
TUP1 10.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCL4972 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7326 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2316 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956 CW33 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
61813-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/530 KCW33+AH31/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2219 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 45.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-215249/215210 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
K23x28x24 | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
CX412 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
323/22 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
KK35x40x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP12049A/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP30/530 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 220.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comprar Toyana K25X31X18,7 Rolamentos de agulha - SNR
Marca: Toyana. Número modelo: K25X31X18,7. Material: Molded plastic with. Marca: AST. Diâmetro externo (mm):, 44. Carregar o Boro após a montagem (di)
Buy Toyana K25X31X18,7 needle roller bearings - AF Bearing
Brand Name: Toyana. Model Number: K25X31X18,7. S: 25 mm. L: 185 mm. s1: 33 mm. e: 30 mm. Recommended tightening torque for set screw: 27.1 Nm
Motor Rabeta Toyama 7.0 - Motores e Peças Motores de Popa
Encontre Motor Rabeta Toyama 7.0 - Motores e Peças Motores de Popa Motores de Combustão em Acessórios e Peças Náuticos no Mercado Livre Brasil
Timken Rolamentos esféricos de rolamentos of page 13
Provide high-quality stocks of Toyana Rolamentos cilíndricos and NTN Rolamentos ... D 393,7 mm, Outer Diameter (mm) 393,7 ... Diâmetro chato (mm) 45, L2 7,5 mm ... Bearing number K25X31X18,7, Velocidade de lubrificação 10000 r/min
Categorias de Produtos - SNR MANUFACTURING (THAILAND)CO
Toyana KK25x30x26 Rolamentos de agulha: Apresentar o diâmetro exterior, ... Toyana K25X31X18,7 Rolamentos de agulha: Material : Molded plastic with
Motor Estacionário à Gasolina 7HP 210CC com Partida Manual
Motor Estacionário à Gasolina 7HP 210CC com Partida Manual - TOYAMA-TE70. Cod. 43170 ... Potência: 7,0 HP :: Cilindrada: 210CC ... Marca: TOYAMA. Ref
Motor gasolina - Toyama do Brasil
Motor Gasolina 4 tempos, 7 hp e 212 cilindradas, partida manual retrátil, monocilíndrico, OHV 25º. Refrigeração forçada a ar, equipado com eixo horizontal
NKE 53307+U307 فحوى الكرات - 53307+U307 تحمل
Bc: 18,7 mm ... Bearing number, K25X31X18,7 ... فحوى الكرات · NACHI 53308U فحوى الكرات · AST 51236M فحوى الكرات · Toyana 53412U+U412 فحوى الكرات
Comprar 380 mm x 620 mm x 194 mm Timken 23176YMB
Bc: 18,7 mm, Classificação básica Da carga estática (C0):, 25,5 kN, Bearing number: K25X31X18,7. Velocidade de lubrificação: 10000 r/min, Marca: MPZ, Outer
110 mm x 280 mm x 65 mm NACHI NP 422 Rodamientos De Rodillos
... (C0), 25,5 kN. Ew, 31,0 mm. وزن, 0,0187 Kg. تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C), 19 kN. تتحمل القطر (مم), 25. Fw, 25 mm. Bearing number, K25X31X18,7
Contact Us

- Qingdao Clunt Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 1210, International Business Port, No. 196, Middle Zhengyang Road, Qingdao, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-1515369322
- Fax
Related News
82.55x133.35x33.338 bearing table |
320x580x150 bearing size chart mm |
20x30x30 bearing number and size chart pdf |